미국 약학대학원 순위
미국 약학대학원 순위는 U.S. News & World Report에서 발표한 2024 Best Pharmacy Schools 자료를 참고하였으며, 1위부터 30위까지 정리한 자료입니다.
| 순위 | 학교명 |
| 1 | University of North Carolina at Chapel Hill |
| 2 | University of California–San Francisco |
| 3 | University of Michigan–Ann Arbor |
| 4 | University of Florida |
| 4 | The Ohio State University (OSU) |
| 5 | University of Georgia |
| 6 | University of Texas at Austin |
| 6 | University of Minnesota, Twin Cities |
| 6 | University of Kentucky |
| 9 | University of Wisconsin–Madison |
| 9 | Purdue University–West Lafayette |
| 9 | University of Pittsburgh |
| 12 | University of Southern California (USC) |
| 12 | University of California, San Diego (UCSD) |
| 12 | University of Washington (UW) |
| 15 | University of Maryland, College Park |
| 15 | University of Illinois–Chicago (UIC) |
| 15 | University of Colorado–Denver |
| 19 | University at Buffalo–SUNY |
| 19 | University of Kansas (KU) |
| 19 | Virginia Commonwealth University |
| 24 | Rutgers University–New Brunswick |
| 24 | University of Iowa |
| 26 | University of Arizona |
| 26 | University of Utah |
| 26 | University of Mississippi |
| 29 | Northeastern University |
| 29 | Auburn University |
미국 대학원 입학 수속대행 문의
유학백서는 학교/학과별 입학 조건 분석, 지원서 작성, 각종 영문서류 완성(에세이, 이력서, 추천서), 교수진 사전 컨택, 펀딩 가능성 체크 등 미국 대학원 진학 준비부터 출국 전까지 필요한 모든 절차를 도와 드리고 있습니다.










