미국 물리치료학 박사과정 DPT 순위는 U.S. News & World Report에서 발표한 2025 Best Physical Therapy Programs 자료를 참고하였으며, 1위부터 30위까지 종합대학 위주로 정리한 자료입니다. DPT (Doctor of Physical Therapy) 학위는 미국에서 물리치료사로 활동하기 위해 필요한 Professional Degree 입니다.
순위 | 학교명 |
1 | Washington University in St. Louis |
1 | University of Delaware |
3 | University of Iowa |
4 | Duke University |
4 | Northwestern University |
4 | Emory University |
4 | University of Southern California (USC) |
4 | The Ohio State University (OSU) |
9 | University of Pittsburgh |
10 | University of North Carolina at Chapel Hill |
10 | University of Florida |
10 | University of Miami |
10 | University of Kansas (KU) |
17 | University of Alabama at Birmingham |
17 | University of Utah |
17 | University of Colorado–Denver |
20 | Boston University |
22 | Columbia University |
22 | George Washington University |
22 | University of California–San Francisco |
22 | University of Kentucky |
28 | University of Washington (UW) |
28 | Northeastern University |
28 | Saint Louis University |
미국 대학원 입학 수속대행 문의
유학백서는 학교/학과별 입학 조건 분석, 지원서 작성, 각종 영문서류 완성(에세이, 이력서, 추천서), 교수진 사전 컨택, 펀딩 가능성 체크 등 미국 대학원 진학 준비부터 출국 전까지 필요한 모든 절차를 도와 드리고 있습니다.
온라인 상담신청서카카오톡 1:1 채팅