2022년 미국 로스쿨 순위, 합격자 평균 LSAT 점수
U.S. News에서 2022년 미국 로스쿨 순위(Best Law Schools)를 발표했습니다. 유학백서에서 미국 로스쿨을 지망하는 학생들이 편하게 보실 수 있도록 자료를 정리해보았는데 2021년이랑 큰 차이는 없는 것 같습니다. 역시나 예일 대학교 로스쿨이 부동의 1위를 차지하고 있네요!
순위 | 대학교 이름 | LOCATION | 학비 | 학생 수 | 평균 LSAT 점수 |
1 | Yale University | New Haven, CT | $68,117 | 640 | 173 |
2 | Stanford University | Stanford, CA | $66,396 | 565 | 171 |
3 | Harvard University | Cambridge, MA | $67,081 | 1,715 | 173 |
4 | Columbia University | New York, NY | $74,995 | 1,263 | 172 |
4 | University of Chicago | Chicago, IL | $69,975 | 622 | 171 |
6 | New York University | New York, NY | $71,304 | 1,370 | 170 |
6 | University of Pennsylvania (Carey) | Philadelphia, PA | $68,130 | 767 | 170 |
8 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $65,500(in-state) / $68,500(out-of-state) | 942 | 170 |
9 | University of California–Berkeley | Berkeley, CA | $60,158(in-state) / $62,816(out-of-state) | 1,045 | 168 |
10 | Duke University | Durham, NC | $66,120(full-time) | 709 | 169 |
10 | University of Michigan–Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $64,198(in-state) / $67,198(out-of-state) | 1,013 | 169 |
12 | Northwestern University (Pritzker) | Chicago, IL | $68,800 | 779 | 169 |
13 | Cornell University | Ithaca, NY | $70,274 | 578 | 168 |
14 | University of California–Los Angeles | Los Angeles, CA | $50,624(in-state) / $56,223(out-of-state) | 1,002 | 169 |
15 | Georgetown University | Washington, DC | $63,528 | 1,790 | 168 |
16 | University of Texas–Austin | Austin, TX | $36,429(in-state) / $54,096(out-of-state | 963 | 168 |
16 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $62,230(full-time) | 562 | 167 |
16 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $61,584(full-time) | 724 | 169 |
19 | University of Southern California (Gould) | Los Angeles, CA | $68,828(full-time) | 599 | 167 |
20 | Boston University | Boston, MA | $58,962(full-time) | 771 | 167 |
21 | University of Florida (Levin) | Gainesville, FL | $21,803(in-state) / $38,039(out-of-state) | 722 | 165 |
22 | University of Minnesota | Minneapolis, MN | $45,704(in-state) / $54,664(out-of-state) | 674 | 165 |
22 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | $62,590(full-time) | 552 | 167 |
24 | University of North Carolina–Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $24,532(in-state) / $41,678(out-of-state) | 589 | 163 |
25 | Arizona State University (O’Connor) | Phoenix, AZ | $28,058(in-state) / $47,302(out-of-state) | 798 | 165 |
25 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | $23,920(in-state) / $43,370(out-of-state) | 378 | 164 |
27 | George Washington University | Washington, DC | $63,205 | 1,614 | 166 |
27 | University of Georgia | Athens, GA | $19,894(in-state) / $38,652(out-of-state) | 578 | 165 |
29 | Boston College | Newton, MA | $59,648(full-time) | 738 | 164 |
29 | Brigham Young University (Clark) | Provo, UT | $13,860(LDS member) $27,720(Non-LDS member) |
346 | 166 |
29 | Emory University | Atlanta, GA | $60,626(full-time) | 760 | 166 |
29 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Champaign, IL | $40,912(in-state) / $50,912(out-of-state) | 408 | 162 |
29 | University of Iowa | Iowa City, IA | $28,151(in-state) / $47,766(out-of-state) | 473 | 161 |
29 | University of Wisconsin–Madison | Madison, WI | $27,704(in-state) / $46,400(out-of-state) | 718 | 163 |
35 | Fordham University | New York, NY | $64,832 | 1,100 | 164 |
35 | University of California–Davis | Davis, CA | $50,582(in-state) / $60,511(out-of-state) | 622 | 163 |
35 | University of California–Irvine | Irvine, CA | $50,130(in-state) / $55,729(out-of-state) | 500 | 166 |
35 | Washington and Lee University | Lexington, VA | $51,895(full-time) | 360 | 163 |
35 | William & Mary Law School | Williamsburg, VA | $35,000(in-state) / $44,000(out-of-state) | 640 | 163 |
40 | Ohio State University (Moritz) | Columbus, OH | $32,060(in-state) / $47,312(out-of-state) | 551 | 161 |
41 | George Mason University | Arlington, VA | $25,354(in-state) / $40,740(out-of-state) | 396 | 164 |
41 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | $47,610(full-time) | 466 | 163 |
43 | Indiana University–Bloomington (Maurer) | Bloomington, IN | $37,731(in-state) / $58,406(out-of-state) | 534 | 162 |
43 | University of Utah (Quinney) | Salt Lake City, UT | $29,524(in-state) / $38,548(out-of-state) | 290 | 161 |
45 | University of Washington | Seattle, WA | $38,868(in-state) / $50,271(out-of-state) | 500 | 162 |
46 | Pepperdine University (Caruso) | Malibu, CA | $59,340(full-time) | 512 | 162 |
46 | University of Arizona (Rogers) | Tucson, AZ | $25,834(in-state) / $30,334(out-of-state) | 392 | 163 |
48 | Florida State University | Tallahassee, FL | $20,693(in-state) / $40,705(out-of-state) | 595 | 161 |
48 | University of Colorado–Boulder | Boulder, CO | $31,832(in-state) / $38,618(out-of-state) | 522 | 163 |
50 | University of California (Hastings) | San Francisco, CA | $44,628(in-state) / $50,628(out-of-state) | 989 | 158 |
50 | University of Maryland (Carey) | Baltimore, MD | $33,777(in-state) / $49,395(out-of-state) | 552 | 160 |
자세한 상담을 위해 연락주세요!
저희 웹사이트 내 컨텐츠만으로 해결되지 않는 궁금한 부분이 있다면, 아마도 전문적인 컨설팅이 필요한 상황임에 틀림없습니다. 상담신청서 보내주시면 확인하는 즉시 연락 드리겠습니다!