2023년 1월 편입 가능한 미국대학

미국대입 정보센터

2023년 1월 편입 가능한 미국대학 리스트

미국은 아이비리그만 제외하면 봄학기(1월)에 편입할 수 있는 학교가 굉장히 많습니다. 학교마다 편입 규정은 다르긴 하지만, 한국대학교 1학기만 다니고 가을에 바로 편입하는 것도 가능하고, 올해 말까지 2학기를 다 마치고 내년 1월에 편입하는 것도 충분히 가능합니다.

2022년도 입시에서 듀오링고 영어시험(Duolingo English Test) 덕분에 많은 학생들이 미국 유학을 수월하게 준비했었는데, 2023년도 가을학기 입시부터 듀오링고 영어시험을 인정하지 않겠다는 미국대학이 점점 늘어나는 추세입니다. 따라서, 2023년 1월 편입이 듀오링고 영어시험을 써먹을 수 있는 마지막 기회가 될 수 있습니다.

유학백서에서 U.S. News 기준 대학랭킹 100위까지 2023년 1월에 편입할 수 있는 대학 리스트를 정리했습니다. 학교 이름을 클릭하시면 학교별 편입 가이드로 연결됩니다. 유학백서에서 고생해서 만든 자료들이니 많은 열람 부탁드리며, 미국 편입을 도와줄 전문가가 필요하시면 상담신청서 보내주시기 바랍니다!

랭킹 대학교 이름 수업료&기타비용 숙식비 원서 마감일
2 Columbia University (GS) $63,530 $15,450 10월 01일
14 Brown University $62,404 $16,346 10월 01일
17 Cornell University $61,015 $16,446 10월 15일
17 Rice University $52,895 $14,800 11월 01일
19 University of Notre Dame $58,843 $16,304 10월 01일
23 Georgetown University $59,957 $18,748 03월 01일
23 University of Michigan–Ann Arbor $53,232 $12,592 10월 01일
25 Carnegie Mellon University $58,924 $16,150 10월 15일
25 University of Virginia $53,666 $12,660 10월 02일
28 New York University (NYU) $56,500 $19,682 11월 01일
28 University of Florida $28,658 $10,400 09월 15일
28 Wake Forest University $59,770 $18,014 11월 01일
34 University of Rochester $59,344 $17,456 12월 01일
36 Boston College $61,706 $15,602 11월 01일
38 Georgia Institute of Technology $33,794 $14,986 09월 15일
38 University of Texas–Austin $40,032 $12,286 10월 01일
38 William & Mary $46,467 $13,332 10월 01일
42 Boston University $59,816 $16,840 11월 01일
42 Case Western Reserve University $54,020 $16,080 12월 01일
42 Tulane University $60,814 $16,818 10월 15일
42 University of Wisconsin–Madison $38,608 $12,548 10월 01일
47 University of Illinois Urbana Champaign (UIUC) $34,316 $12,494 10월 15일
48 University of Georgia $31,120 $10,452 08월 15일
49 Lehigh University $57,470 $15,330 11월 01일
49 Ohio State University $35,019 $13,352 10월 01일
49 Pepperdine University $59,702 $16,700 10월 01일
49 Purdue University $28,794 $10,030 11월 01일
49 Villanova University $59,900 $15,386 11월 01일
55 Florida State University $21,683 $11,472 11월 01일
55 Rensselaer Polytechnic Institute $58,526 $16,379 11월 01일
55 Santa Clara University $55,860 $16,533 10월 01일
55 University of Miami $54,760 $15,880 11월 01일
59 Syracuse University $57,591 $16,895 10월 31일
59 University of Maryland $38,636 $13,258 08월 01일
59 University of Pittsburgh $34,124 $11,250 10월 01일
63 George Washington University $59,870 $15,440 10월 01일
63 Pennsylvania State University $36,476 $10,958 11월 01일
63 Rutgers University–New Brunswick $33,005 $13,402 10월 01일
68 Fordham University $55,776 $21,035 11월 01일
68 Indiana University–Bloomington $38,354 $11,598 11월 01일
68 Southern Methodist University $60,236 $17,438 11월 15일
68 Texas A&M University $40,087 $11,400 08월 01일
68 University of Massachusetts–Amherst $36,964 $14,217 11월 05일
68 University of Minnesota, Twin Cities $33,843 $11,354 12월 01일
68 Yeshiva University $47,500 $13,000 Rolling
75 Baylor University $50,232 $14,324 11월 15일
75 Clemson University $37,712 $11,414 10월 01일
75 Loyola Marymount University $53,051 $17,154 10월 01일
75 Virginia Tech $33,253 $10,110 10월 01일
79 American University $51,334 $15,150 10월 01일
79 Brigham Young University–Provo $6,120 $8,048 08월 01일
79 Gonzaga University $48,470 $13,192 11월 15일
79 North Carolina State University $29,916 $11,957 10월 01일
83 Binghamton University–SUNY $27,909 $17,064 11월 15일
83 Colorado School of Mines $39,800 $14,720 10월 15일
83 Elon University $38,725 $13,422 Rolling
83 Howard University $28,916 $14,678 11월 01일
83 Marquette University $45,766 $14,140 12월 01일
83 Michigan State University $39,766 $10,522 Rolling
83 Stevens Institute of Technology $56,920 $16,600 10월 15일
83 Texas Christian University $51,660 $14,040 10월 01일
83 University of California–Riverside $43,496 $16,864 07월 31일
83 University of Iowa $31,569 $11,590 10월 01일
93 Stony Brook University–SUNY $28,080 $15,504 11월 01일
93 University at Buffalo–SUNY $28,194 $14,136 12월 01일
93 University of Delaware $36,880 $13,742 11월 01일
93 University of Denver $54,819 $14,674 10월 15일
93 University of San Diego $52,864 $16,246 10월 01일
99 Auburn University $31,956 $13,778 Rolling
99 University of Colorado Boulder $38,312 $15,676 10월 01일
99 University of Utah $31,389 $10,662 11월 01일

 

미국 편입 상담 및 수속대행

유학백서는 학교/학과별 편입 조건 분석, 지원서 작성, 각종 영문서류 완성(에세이, 이력서, 추천서) 등 미국 편입을 위한 플랜 수립부터 합격 후 출국 전까지 필요한 모든 절차를 도와 드리고 있습니다.

온라인 상담신청서카카오톡 1:1 채팅