2027년 영국대학순위
유학백서에서 영국 130개 대학의 순위자료를 보기 편하게 만들어보았습니다. 영국으로 유학을 생각하는 학생들이 반드시 참고해야 할 영국대학순위는 The Complete University Guide에서 발표한 130개 영국대학의 순위자료를 참고했으며, 각 대학의 세계순위는 QS World University Rankings 2026: Top global universities 페이지를 참고했습니다.
최상위권 영국 대학들은 늘 그렇듯이 순위가 엎치락 뒤치락 하는 것 같지만, 2026년에서 2027년 사이에는 그다지 이슈가 될 만한 변동사항은 없었습니다. QS 세계대학순위는 아직 2027년 버전이 나오기 전이라 2026년 버전을 그대로 가져다 썼습니다.
| 2027년 영국대학순위 |
2026년 QS 세계대학순위 |
대학교 이름 |
| 1 | 6 | University of Cambridge |
| 2 | 4 | University of Oxford |
| 3 | 56 | London School of Economics and Political Science |
| 4 | 113 | University of St Andrews |
| 5 | 2 | Imperial College London |
| 6 | 94 | Durham University |
| 7 | 74 | University of Warwick |
| 8 | 225 | Loughborough University |
| 9 | 132 | University of Bath |
| 10 | 157 | Lancaster University |
| 11 | 155 | University of Exeter |
| 12 | 76 | University of Birmingham |
| 13 | 9 | UCL (University College London) |
| 13 | 92 | University of Sheffield |
| 15 | 87 | University of Southampton |
| 16 | 31 | King’s College London |
| 17 | 51 | University of Bristol |
| 18 | 86 | University of Leeds |
| 19 | 34 | The University of Edinburgh |
| 20 | 169 | University of York |
| 21 | 262 | University of Surrey |
| 22 | 147 | University of Liverpool |
| 23 | 199 | Queen’s University Belfast |
| 24 | 35 | University of Manchester |
| 25 | 428 | University of Dundee |
| 26 | 97 | University of Nottingham |
| 27 | 181 | Cardiff University |
| 27 | University of the Arts London | |
| 29 | 79 | University of Glasgow |
| 30 | 456 | University of Essex |
| 31 | 287 | Heriot-Watt University |
| 32 | 262 | University of Aberdeen |
| 33 | 326 | University of Leicester |
| 34 | 381 | University of East Anglia UEA |
| 35 | 137 | Newcastle University |
| 36 | 278 | University of Sussex |
| 37 | 550 | Northumbria University, Newcastle |
| 38 | 1401+ | Harper Adams University |
| 39 | 251 | University of Strathclyde |
| 40 | 110 | Queen Mary University of London |
| 41 | 292 | Swansea University |
| 42 | 461 | Royal Holloway, University of London |
| 43 | 194 | University of Reading |
| 44 | University of Suffolk | |
| 45 | 374 | Oxford Brookes University |
| 46 | 609 | Nottingham Trent University |
| 47 | 609 | Ulster University |
| 48 | 385 | Brunel University of London |
| 49 | 566 | Bangor University |
| 50 | 635 | University of Portsmouth |
| 50 | 801-850 | University of Lincoln |
| 52 | 395 | Aston University, Birmingham |
| 53 | 643 | Manchester Metropolitan University |
| 54 | 801-850 | Keele University |
| 55 | 517 | University of Stirling |
| 56 | 741-750 | Aberystwyth University |
| 57 | 558 | Coventry University |
| 58 | Edge Hill University | |
| 59 | 310 | City St George’s, University of London |
| 60 | Norwich University of the Arts | |
| 61 | 711-720 | Goldsmiths, University of London |
| 62 | 397 | University of Kent |
| 63 | University of Chichester | |
| 64 | 526 | University of Hull |
| 65 | Falmouth University | |
| 66 | 901-950 | University of Salford |
| 67 | 613 | University of Plymouth |
| 68 | 524 | University of Huddersfield |
| 68 | University of Sunderland | |
| 70 | 901-950 | University of Hertfordshire |
| 71 | 1201-1400 | University of Derby |
| 72 | Arts University Bournemouth | |
| 72 | Cardiff Metropolitan University | |
| 74 | 721-730 | Bristol, UWE |
| 75 | 951-1000 | Robert Gordon University |
| 76 | 851-900 | Liverpool John Moores University |
| 77 | 801-850 | Bournemouth University |
| 78 | University of Chester | |
| 79 | St Mary’s University, Twickenham | |
| 80 | University of Worcester | |
| 81 | 1001-1200 | Sheffield Hallam University |
| 81 | 851-900 | Edinburgh Napier University |
| 83 | Liverpool Hope University | |
| 84 | University of West London | |
| 85 | University for the Creative Arts | |
| 86 | 1001-1200 | Leeds Beckett University |
| 87 | Teesside University | |
| 88 | 660 | Kingston University |
| 89 | 1001-1200 | Glasgow Caledonian University |
| 90 | University of Lancashire | |
| 91 | University of South Wales | |
| 92 | Bath Spa University | |
| 92 | 1201-1400 | Canterbury Christ Church University |
| 94 | 511 | SOAS University of London |
| 95 | 1001-1200 | Birmingham City University |
| 96 | 1001-1200 | University of East London |
| 97 | University of Winchester | |
| 98 | University of Gloucestershire | |
| 98 | 511 | University of Bradford |
| 98 | University of Wales Trinity Saint David | |
| 101 | 1001-1200 | University of Wolverhampton |
| 102 | 801-850 | University of Greenwich |
| 102 | 1201-1400 | Queen Margaret University – Edinburgh |
| 104 | 801-850 | University of Brighton |
| 105 | Abertay University | |
| 106 | University of Bedfordshire | |
| 107 | Leeds Arts University | |
| 108 | York St John University | |
| 109 | Royal Agricultural University | |
| 110 | 801-850 | De Montfort University |
| 111 | University of Staffordshire | |
| 112 | 901-950 | London South Bank University |
| 113 | Anglia Ruskin University | |
| 114 | Lincoln Bishop University | |
| 115 | Southampton Solent University | |
| 115 | 801-850 | University of Westminster, London |
| 117 | University of Cumbria | |
| 118 | University of Greater Manchester | |
| 119 | Arts University Plymouth | |
| 120 | Buckinghamshire New University | |
| 121 | 1201-1400 | University of Northampton |
| 122 | 801-850 | Middlesex University |
| 123 | University of Roehampton | |
| 124 | University of Buckingham | |
| 125 | Plymouth Marjon University | |
| 125 | Leeds Trinity University | |
| 127 | Birmingham Newman University | |
| 128 | University of the West of Scotland | |
| 129 | 1001-1200 | London Metropolitan University |
| 130 | Wrexham University |
영국 대입 상담 및 수속대행
유학백서는 아무 학교나 추천 드리지 않습니다. 학생의 적성에 맞는 전공선택부터 전체적인 유학비용까지 완벽하게 고려해서 모든 학생들이 가장 적합한 루트로 영국 유학을 시작하고 성공할 수 있게 만들어 드립니다.




