페이지 선택

2027년 1월 편입 가능한 미국 대학 리스트

미국대입 정보센터

2027년 1월 편입 가능한 미국대학 리스트

유학백서에서 2027년 1월 편입할 수 있는 미국대학 리스트를 2026년 U.S. News 미국대학순위 117위까지 정리했습니다.

미국 대학생 3명 중 1명은 편입을 계획하고 있거나, 실제로 편입에 도전한 경험이 있다는 통계가 있을 정도로 미국에서 학부 편입은 아주 보편적인 명문대 진학 루트 중 하나입니다.

유학백서의 미국 편입 컨설팅 프로그램은 최신 편입 규정과 실제 사례를 기반으로, 학생 개개인의 학업 이력과 목표에 맞춘 최적의 미국 대학 편입 전략을 제시합니다.

순위 대학교 이름 연간 학비 숙식비 지원 마감일
2 Massachusetts Institute of Technology $64,730 $21,264 October 15
13 Brown University $74,550 $18,514 October 1
15 Columbia University (GS) $69,045 N/A November 1
17 Rice University $65,475 $19,550 October 15
20 University of Michigan–Ann Arbor $66,203 $16,246 October 1
20 University of Notre Dame $67,607 $18,438 October 1
20 Washington University in St. Louis $69,594 $23,338 October 15
24 Georgetown University $71,338 $21,974 March 1
26 University of Virginia $62,923 $23,897 October 1
30 University of Florida $30,886 $12,615 September 15
30 University of Texas at Austin $44,908 $15,420 September 1
32 Georgia Institute of Technology $35,092 $16,660 September 15
32 New York University (NYU) $65,622 $25,516 October 15
36 Boston College $73,508 $19,290 November 1
36 University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC) $38,398 $15,184 October 15
36 University of Wisconsin–Madison $44,191 $14,520 October 1
41 The Ohio State University (OSU) $42,423 $15,252 October 1
42 Boston University $71,372 $19,970 November 1
42 Rutgers University–New Brunswick $39,652 $16,720 October 1
42 University of Maryland, College Park $41,186 $15,659 August 1
46 Lehigh University $67,920 $18,180 November 1
46 Northeastern University $69,289 $22,048 October 15
46 Purdue University–West Lafayette $28,794 $10,030 November 1
46 University of Georgia $32,336 $12,084 August 15
46 University of Rochester $70,384 $20,466 October 15
51 Case Western Reserve University $69,280 $19,514 November 15
51 Florida State University $21,683 $13,474 October 1
51 Texas A&M University $40,157 $13,008 October 15
51 Virginia Tech $38,310 $16,046 October 1
51 Wake Forest University $70,332 $22,104 November 1
51 William & Mary $52,154 $16,601 October 1
57 Villanova University $70,826 $18,520 November 1
59 George Washington University $70,170 $17,600 October 1
59 Santa Clara University $63,514 $20,553 October 1
59 Stony Brook University–SUNY $34,911 $18,196 November 1
59 The Pennsylvania State University–University Park $43,490 $15,524 November 1
59 University of Minnesota, Twin Cities $41,368 $14,822 Oct 1 (Priority)
Dec 1 (Final)
64 North Carolina State University $33,993 $14,741 October 1
64 Rensselaer Polytechnic Institute $66,024 $18,560 November 1
64 University of Massachusetts–Amherst $41,759 $16,726 November 5
64 University of Miami $65,430 $25,030 November 1
69 Brandeis University $70,957 $19,384 November 1
69 Tulane University $71,997 $19,726 October 15
69 University of Pittsburgh $43,432 $14,720 October 1
73 Binghamton University–SUNY $30,447 $19,477 November 15
73 Indiana University–Bloomington $42,295 $14,160 November 1
75 Clemson University $40,866 $13,284 October 1
75 Rutgers University–Newark $38,937 $16,919 October 1
75 Syracuse University $68,429 $19,756 November 15
75 University at Buffalo–SUNY $32,366 $17,426 October 1
80 Colorado School of Mines $46,906 $18,202 October 15
80 Drexel University $64,212 $18,831 October 15
80 Stevens Institute of Technology $65,606 $20,000 November 1
84 Pepperdine University $72,672 $22,480 October 1
84 University of Illinois–Chicago (UIC) $33,726 $14,400 October 15
88 American University $61,992 $18,370 October 1
88 Baylor University $63,620 $16,638 November 15
88 Southern Methodist University $69,722 $19,794 November 1
88 University of Delaware $43,220 $15,974 November 1
88 University of South Florida $17,324 $14,440 October 1
97 Florida International University $18,964 $13,080 October 16
97 Rutgers University–Camden $39,476 $15,239 October 1
97 Texas Christian University $63,590 $18,020 October 1
97 University of Colorado Boulder $44,748 $18,504 October 1
102 Auburn University $36,022 $17,210 Rolling
102 Gonzaga University $57,250 $16,630 Rolling
102 Saint Louis University $57,960 $15,820 Rolling
102 Temple University $40,144 $15,280 November 1
102 University of Iowa $33,710 $13,680 November 15
102 University of Tennessee–Knoxville $32,956 $13,594 December 15
110 University of Oregon $43,919 $17,400 October 1
110 University of San Francisco $62,312 $18,490 November 1
117 Arizona State University (ASU) $35,167 $17,754 November 1

 

미국 편입 상담 및 수속대행

유학백서는 학교/학과별 편입 조건 분석, 지원서 작성, 각종 영문서류 완성(에세이, 이력서, 추천서) 등 미국 편입을 위한 플랜 수립부터 합격 후 출국 전까지 필요한 모든 절차를 도와 드리고 있습니다.

온라인 상담신청서카카오톡 1:1 채팅

비슷한 주제의 콘텐츠 더 보기