미국 간호학과 학부 순위
미국 간호학과 학부 순위는 U.S. News에서 발표한 2026 Best Bachelor of Science in Nursing (BSN) Programs 자료를 참고했습니다. 유학백서에서 약 50개 대학을 정리했는데, 한국 학생들이 많이 유학가는 대학이나 선호하는 대학은 대부분 포함되어 있습니다. 종합순위에서 낮은 랭킹을 차지하고 있더라도 Nursing 같은 인기 전공의 평가가 높은 대학이 있으므로 시야를 넓게 가지는 것이 좋습니다.
미국 간호학과 BSN 프로그램의 특징은 대학교 3학년부터 시작되는 2년 과정으로 구성된 경우가 많다는 점입니다. 고등학교 졸업하자마자 1학년으로 입학해서는 간호학을 전공할 수 없고, 이과 전공 중 하나로 입학해서 약 2년 동안 Pre-Nursing 커리큘럼을 이수하고, 2학년 1학기 마치고 간호학과에 지원해서 합격되면 3학년부터 간호학 본과생이 됩니다.
그러나, 1학년부터 간호학과 학생으로 4년 동안 공부하는 Direct Admit Nursing 프로그램을 제공하는 대학도 있긴 합니다. 단, 아래 순위자료에 있는 모든 미국 대학이 제공하는 것은 아닙니다.
| 순위 | 대학교 이름 | 수업료 | 숙식비 |
| 1 | Duke University | $73,172 | $20,985 |
| 2 | Emory University | $68,056 | $21,244 |
| 2 | University of Pennsylvania | $71,236 | $19,876 |
| 4 | The Ohio State University (OSU) | $42,423 | $15,252 |
| 4 | University of North Carolina at Chapel Hill | $45,228 | $15,038 |
| 6 | University of Illinois–Chicago (UIC) | $33,726 | $14,400 |
| 6 | University of Michigan–Ann Arbor | $66,203 | $16,246 |
| 8 | University of Iowa | $33,710 | $13,680 |
| 8 | University of Minnesota, Twin Cities | $41,368 | $14,822 |
| 8 | University of Pittsburgh | $43,432 | $14,720 |
| 8 | University of Washington (UW) | $44,640 | $18,405 |
| 8 | University of Wisconsin–Madison | $44,191 | $14,520 |
| 13 | Boston College | $73,508 | $19,290 |
| 13 | Case Western Reserve University | $69,280 | $19,514 |
| 13 | New York University (NYU) | $65,622 | $25,516 |
| 13 | University of Alabama at Birmingham | $29,480 | $13,240 |
| 13 | University of California, Los Angeles (UCLA) | $48,674 | $18,960 |
| 13 | University of Virginia | $62,923 | $23,897 |
| 22 | The University of Alabama | $35,342 | $13,616 |
| 22 | University of Rochester | $70,384 | $20,466 |
| 22 | University of San Francisco | $62,312 | $18,490 |
| 22 | University of South Carolina | $37,376 | $16,376 |
| 22 | Villanova University | $70,826 | $18,520 |
| 28 | Baylor University | $63,620 | $16,638 |
| 28 | George Washington University | $70,170 | $17,600 |
| 28 | Michigan State University | $46,094 | $12,928 |
| 28 | Northeastern University | $69,289 | $22,048 |
| 28 | University of Arizona | $39,903 | $16,746 |
| 28 | University of California, Irvine (UCI) | $49,193 | $19,653 |
| 28 | University of Massachusetts–Boston | $38,281 | $19,752 |
| 28 | University of Tennessee–Knoxville | $32,956 | $13,594 |
| 40 | Arizona State University (ASU) | $35,167 | $17,754 |
| 40 | Auburn University | $36,022 | $17,210 |
| 40 | Clemson University | $40,866 | $13,284 |
| 40 | The Pennsylvania State University–University Park | $43,490 | $15,524 |
| 40 | University of Cincinnati | $31,406 | $14,108 |
| 40 | University of Connecticut | $44,004 | $14,776 |
| 40 | University of Delaware | $43,220 | $15,974 |
| 40 | University of Florida | $30,886 | $12,615 |
| 40 | University of Kansas (KU) | $30,432 | $11,358 |
| 40 | University of Massachusetts–Amherst | $41,759 | $16,726 |
| 40 | University of Texas at Austin | $44,908 | $15,420 |
| 40 | University of Utah | $35,198 | $14,637 |
| 40 | Washington State University | $30,994 | $14,428 |
※ 2026년 기준으로 업데이트 한 정보
미국 대입 상담 및 수속대행
유학백서는 아무 학교나 추천 드리지 않습니다. 학생의 적성에 맞는 전공선택부터 전체적인 유학비용까지 완벽하게 고려해서 모든 학생들이 가장 적합한 루트로 미국 유학을 시작하고 성공할 수 있게 만들어 드립니다.





