2021년 미국대학랭킹 그리고 연간 학비와 숙식비

미국대입 정보센터

2021년 미국대학랭킹

2021년 미국대학랭킹 그리고 연간 학비와 숙식비

U.S. News에서 2021년 미국대학랭킹(Best National University Ranking)을 업데이트했습니다! 대학랭킹은 무조건 옮은 지표는 아니지만, 한국인이 많이 유학하는 미국대학들이 실제로 미국 내에서 어느 정도 위치인지 참고하기 좋습니다. 저희가 랭킹 1위부터 103위까지 상위권 대학들만 정리했는데요, 혹시 원하는 대학이 아래 리스트에 없다면 U.S. News Education 웹사이트에서 검색해보시면 됩니다.

아래 테이블에서 TUITION & FEES는 2020/21년도 Out-of-state 학생 기준이고, ROOM & BOARD는 식비를 포함한 기숙사비를 말합니다!

2020년 2021년 대학교 이름 TUITION & FEES ROOM & BOARD
1 1 Princeton University $53,890 $17,820
2 2 Harvard University $54,002 $18,389
3 3 Columbia University $64,380 $14,970
3 4 Massachusetts Institute of Technology (MIT) $53,818 $12,000
3 4 Yale University $57,700 $17,200
6 6 Stanford University $56,169 $17,255
6 6 University of Chicago $59,298 $17,004
6 8 University of Pennsylvania $60,042 $16,784
12 9 California Institute of Technology $56,862 $17,337
10 9 Johns Hopkins University $57,010 $16,800
9 9 Northwestern University $58,701 $17,616
10 12 Duke University $60,488 $17,484
12 13 Dartmouth College $59,458 $17,022
14 14 Brown University $60,696 $15,908
15 14 Vanderbilt University $54,158 $17,670
17 16 Rice University $51,107 $14,500
19 16 Washington University in St. Louis $57,386 $17,402
17 18 Cornell University $59,316 $15,846
15 19 University of Notre Dame $57,699 $15,984
20 20 University of California–Los Angeles (UCLA) $42,980 $16,104
21 21 Emory University $53,868 $15,242
22 22 University of California–Berkeley (UCB) $43,980 $19,556
24 23 Georgetown University $57,928 $17,498
25 24 University of Michigan–Ann Arbor $52,266 $12,224
22 24 University of Southern California (USC) $59,072 $15,916
25 26 Carnegie Mellon University $58,924 $15,550
28 26 University of Virginia $52,957 $12,350
29 28 University of North Carolina–Chapel Hill $36,200 $11,740
27 28 Wake Forest University $57,760 $17,334
29 30 New York University (NYU) $54,880 $19,244
29 30 Tufts University $60,862 $15,630
34 30 University of California–Santa Barbara $44,145 $15,389
34 30 University of Florida $28,658 $10,590
29 34 University of Rochester $58,208 $17,144
37 35 Boston College $60,202 $15,220
29 35 Georgia Institute of Technology $33,794 $14,830
36 35 University of California–Irvine (UCI) $43,686 $16,561
37 35 University of California–San Diego (UCSD) $44,205 $14,680
39 39 University of California–Davis $44,407 $16,100
40 39 William and Mary $46,283 $13,356
40 41 Tulane University $58,852 $16,248
40 42 Boston University $58,072 $16,640
40 42 Brandeis University $57,615 $15,890
40 42 Case Western Reserve University $52,948 $16,080
48 42 University of Texas–Austin $39,322 $12,286
46 42 University of Wisconsin–Madison $38,629 $12,220
50 47 University of Georgia $31,120 $10,328
48 47 University of Illinois Urbana Champaign (UIUC) $34,312 $12,252
50 49 Lehigh University $55,260 $14,740
40 49 Northeastern University $55,382 $17,480
50 49 Pepperdine University $58,002 $16,160
57 49 University of Miami $53,682 $15,470
54 53 Ohio State University–Columbus $33,501 $13,026
57 53 Purdue University–West Lafayette $28,794 $10,030
50 53 Rensselaer Polytechnic Institute $57,012 $15,954
54 53 Santa Clara University $55,629 $15,972
46 53 Villanova University $57,710 $14,975
57 58 Florida State University $21,673 $11,088
54 58 Syracuse University $55,926 $16,356
64 58 University of Maryland, College Park $36,890 $12,874
57 58 University of Pittsburgh $33,706 $11,250
62 58 University of Washington $39,461 $13,887
57 63 Pennsylvania State University–University Park $35,514 $10,592
62 63 Rutgers University–New Brunswick $31,785 $13,075
64 63 University of Connecticut $40,502 $13,258
74 66 Fordham University $55,788 $19,066
70 66 George Washington University $58,640 $14,711
64 66 Loyola Marymount University $52,577 $16,165
64 66 Southern Methodist University $58,540 $17,110
70 66 Texas A&M University $39,394 $11,400
64 66 University of Massachusetts–Amherst $35,710 $13,598
70 66 University of Minnesota–Twin Cities $33,325 $10,768
64 66 Worcester Polytechnic Institute $53,826 $15,820
70 74 Clemson University $38,112 $11,414
74 74 Virginia Tech $32,893 $9,556
77 76 American University $51,335 $14,980
79 76 Baylor University $47,364 $13,842
79 76 Indiana University-Bloomington $37,600 $10,830
97 76 Yeshiva University $46,475 $12,750
77 80 Brigham Young University–Provo $5,970 $7,808
79 80 Gonzaga University $44,920 $12,951
104 80 Howard University $28,440 $12,380
84 80 Michigan State University $39,766 $10,472
84 80 North Carolina State University $29,220 $11,601
74 80 Stevens Institute of Technology $55,952 $16,244
97 80 Texas Christian University $51,660 $14,040
97 80 University of Denver $53,775 $14,178
79 88 Binghamton University–SUNY $27,884 $16,549
84 88 Colorado School of Mines $39,800 $14,720
84 88 Elon University $37,921 $13,141
84 88 Marquette University $45,666 $13,656
91 88 Stony Brook University–SUNY $28,200 $14,798
79 88 University at Buffalo-SUNY $28,194 $14,136
91 88 University of California–Riverside $43,613 $13,859
84 88 University of Iowa $31,568 $11,590
91 88 University of San Diego $52,864 $15,156
104 97 Auburn University $31,956 $13,778
117 97 University of Arizona $36,738 $13,050
104 97 University of California–Merced $43,292 $18,267
84 97 University of California–Santa Cruz $43,808 $16,641
91 97 University of Delaware $35,842 $13,472
104 97 University of Utah $30,132 $10,201
115 103 Arizona State University–Tempe $29,428 $13,150
91 103 Clark University $48,602 $9,800
91 103 Miami University-Oxford $34,727 $13,870
97 103 Saint Louis University $47,124 $12,920
104 103 Temple University $34,049 $10,817
104 103 University of Colorado Boulder $38,284 $15,220
104 103 University of Oregon $37,728 $12,783
97 103 University of San Francisco $52,482 $15,990
104 103 University of South Florida $17,324 $11,836

미국 대입 상담 및 수속대행

유학백서는 아무 학교나 추천 드리지 않습니다. 학생의 적성에 맞는 전공선택부터 전체적인 유학비용까지 완벽하게 고려해서 모든 학생들이 가장 적합한 루트로 미국 유학을 시작하고 성공할 수 있게 만들어 드립니다.

온라인 상담신청서카카오톡 1:1 채팅