2022년 영국대학순위
영국으로 유학을 생각하는 학생들이 반드시 참고해야 할 영국 내 대학랭킹은 The Complete University Guide에서 발표한 130개 영국대학의 순위자료를 참고했으며, 각 대학의 세계랭킹은 QS World University Rankings 2022을 참고했습니다. 또한 2021년 영국 대학랭킹에서 얼마나 변동이 있었는지도 체크하실 수 있습니다.
한국대학이랑 비교하자면, 2022년 세계랭킹 100위 이내 한국대학은 서울대(36위), 카이스트(41위), 고려대(74위), 연세대(79위), 포스텍(81위), 성균관대(97위)가 있습니다. 언제나 그렇듯이 스크롤이 너무 길어짐을 양해해주세요 ^_^
2021년 | 2022년 | 세계랭킹 | 대학교 이름 | 소재지 |
2 | 1 | 2 | University of Oxford | 옥스퍼드 |
1 | 2 | 3 | University of Cambridge | 캠브리지 |
4 | 3 | 49 | London School of Economics and Political Science | 런던 |
3 | 4 | 91 | University of St Andrews | 스코틀랜드 |
5 | 5 | 7 | Imperial College London | 런던 |
7 | 6 | 82 | Durham University | 더햄 |
6 | 7 | 231 | Loughborough University | 러프보로 |
10 | 8 | 8 | UCL (University College London) | 런던 |
11 | 9 | 61 | University of Warwick | 코번트리 |
9 | 10 | 166 | University of Bath | 바스 |
8 | 11 | 132 | Lancaster University | 랑카스터 |
15 | 12 | 16 | University of Edinburgh | 에든버러 |
12 | 13 | 149 | University of Exeter | 엑시터 |
17 | 13 | 27 | University of Manchester | 맨체스터 |
17 | 15 | 77 | University of Southampton | 사우스햄튼 |
19 | 16 | 73 | University of Glasgow | 글래스고 |
14 | 17 | 62 | University of Bristol | 브리스톨 |
22 | 18 | 151 | University of York | 요크 |
13 | 19 | 90 | University of Birmingham | 버밍엄 |
16 | 20 | 92 | University of Leeds | 리즈 |
20 | 21 | 35 | King’s College London (KCL) | 런던 |
25 | 22 | 307 | University of East Anglia (UEA) | 놀위치 |
29 | 23 | 270 | Heriot-Watt University | 에든버러 |
20 | 24 | 103 | University of Nottingham | 노팅엄 |
30 | 25 | 151 | Cardiff University | 카디프 |
28 | 26 | 95 | University of Sheffield | 셰필드 |
41 | 27 | 439 | University of Essex | 콜체스터 |
31 | 28 | 322 | University of Dundee | 던디 |
32 | 29 | 440 | Swansea University | 스완지 |
33 | 30 | 189 | University of Liverpool | 리버풀 |
35 | 30 | 302 | University of Strathclyde | 글래스고 |
24 | 32 | 334 | Royal Holloway University of London | 써리 |
41 | 33 | 1001-1200 | Harper Adams University | 뉴포트 |
27 | 34 | 216 | Queen’s University Belfast | 벨파스트 |
34 | 35 | 272 | University of Surrey | 길퍼드 |
39 | 36 | 202 | University of Reading | 레딩 |
23 | 37 | 134 | Newcastle University | 뉴카슬 |
45 | 38 | 471 | University of Stirling | 스털링 |
26 | 38 | 205 | University of Aberdeen | 애버딘 |
38 | 40 | 236 | University of Leicester | 레스터 |
35 | 41 | 117 | Queen Mary University of London | 런던 |
40 | 41 | 226 | University of Sussex | 브라이튼 |
51 | 43 | N/A | University of the Arts London | 런던 |
60 | 44 | 651-700 | Ulster University | 콜레인 |
46 | 45 | 801-1000 | Nottingham Trent University | 노팅엄 |
50 | 46 | 801-1000 | University of Lincoln | 링컨 |
49 | 47 | 485 | Aston University | 버밍엄 |
37 | 48 | 391 | SOAS University of London | 런던 |
52 | 49 | 701-750 | Northumbria University | 뉴캐슬 |
47 | 50 | 383 | University of Kent | 캔터베리 |
48 | 51 | 429 | Oxford Brookes University | 옥스퍼드 |
54 | 52 | 601-650 | Coventry University | 코번트리/런던 |
53 | 53 | 701-750 | University of Huddersfield | 허더즈필드 |
57 | 54 | 330 | City University London | 런던 |
64 | 55 | 801-1000 | UWE Bristol | 브리스톨 |
54 | 56 | 801-1000 | Manchester Metropolitan University | 맨체스터 |
48 | 57 | N/A | Arts University Bournemouth | 본머스 |
56 | 58 | 751-800 | Keele University | 킬 |
58 | 58 | 541-550 | Aberystwyth University | 에버리스트위스 |
62 | 60 | N/A | Edge Hill University | 옴스커크 |
59 | 61 | N/A | St George’s, University of London | 런던 |
84 | 62 | 351 | Brunel University London | 런던 |
68 | 63 | 461 | Goldsmiths, University of London | 런던 |
87 | 63 | N/A | Cardiff Metropolitan University | 카디프 |
72 | 65 | 601-650 | Bangor University | 뱅거 |
72 | 65 | 801-1000 | Robert Gordon University | 애버딘 |
67 | 67 | 1001-1200 | Sheffield Hallam University | 셰필드 |
86 | 68 | 751-800 | Bournemouth University | 본머스 |
71 | 69 | 601-650 | University of Plymouth | 플리머스 |
64 | 70 | 651-700 | University of Hull | 헐 |
72 | 70 | N/A | University of Chichester | 치체스터 |
94 | 72 | N/A | University of Chester | 체스터 |
66 | 73 | 801-1000 | Liverpool John Moores University | 리버풀 |
61 | 74 | 651-700 | University of Portsmouth | 포츠머스 |
44 | 75 | N/A | University for the Creative Arts | 판햄 |
62 | 76 | N/A | Liverpool Hope University | 리버풀 |
77 | 77 | 801-1000 | Edinburgh Napier University | 에딘버러 |
88 | 77 | 1001-1200 | Glasgow Caledonian University | 글래스고 |
81 | 79 | N/A | University of Roehampton | 런던 |
79 | 80 | 801-1000 | University of Hertfordshire | 해트필드 |
112 | 80 | 801-1000 | University of Brighton | 브라이튼 |
84 | 82 | 1001-1200 | Birmingham City University | 버밍엄 |
92 | 83 | 801-1000 | University of Salford | 샐퍼드 |
77 | 84 | N/A | Norwich University of the Arts | 노리치 |
69 | 85 | 701-750 | University of Bradford | 브래드포드 |
100 | 85 | 601-650 | Kingston University | 런던 |
104 | 87 | N/A | University of Worcester | 우스터 |
75 | 88 | 801-1000 | Queen Margaret University | 에딘버러 |
70 | 89 | 801-1000 | University of Central Lancashire | 프레스턴 |
109 | 90 | 1001-1200 | University of Northampton | 노샘프턴 |
102 | 91 | N/A | University of South Wales | 카디프 |
90 | 92 | 751-800 | University of Greenwich | 런던 |
108 | 92 | N/A | University of Sunderland | 선더랜드 |
77 | 94 | N/A | University of West London | 런던 |
95 | 95 | N/A | Teesside University | 미들즈버러 |
99 | 96 | 1001-1200 | University of Derby | 더비 |
75 | 97 | N/A | Staffordshire University | 스토크온트렌트 |
97 | 98 | N/A | University of Gloucestershire | 글로스터셔 |
77 | 99 | N/A | Falmouth University | 팔머스 |
117 | 100 | N/A | University of Cumbria | 컴브리아 |
81 | 101 | 801-1000 | De Montfort University | 레스터 |
124 | 102 | N/A | Buckinghamshire New University | 하이위컴 |
91 | 103 | N/A | University of Wales Trinity Saint David | 카마던 |
93 | 105 | N/A | Bath Spa University | 바쓰 |
105 | 106 | N/A | University of Winchester | 윈체스터 |
98 | 107 | 701-750 | Middlesex University | 런던 |
89 | 108 | 801-1000 | London South Bank University | 런던 |
96 | 109 | N/A | Abertay University | 던디 |
109 | 109 | N/A | University of the West of Scotland | 해밀튼 |
118 | 110 | 1001-1200 | Leeds Beckett University | 리즈 |
103 | 111 | N/A | York St. John University | 요크 |
107 | 111 | N/A | St Mary’s University Twickenham | 트위크넘 |
127 | 113 | N/A | University of Bolton | 볼튼 |
111 | 114 | 701-750 | University of Westminster | 런던 |
114 | 115 | N/A | Royal Agricultural University | 런던 |
128 | 116 | N/A | Plymouth Marjon University | 플리머스 |
113 | 117 | N/A | Anglia Ruskin University | 캠브리지 |
125 | 118 | 1001-1200 | Canterbury Christ Church University | 캔터베리 |
118 | 119 | 801-1000 | London Metropolitan University | 런던 |
100 | 120 | N/A | Solent University | 사우스햄튼 |
120 | 121 | N/A | Newman University | 버밍엄 |
106 | 122 | N/A | Bishop Grosseteste University | 링컨 |
115 | 123 | N/A | University of Buckingham | 버킹검 |
121 | 124 | 1001-1200 | University of Wolverhampton | 울버햄프턴 |
122 | 125 | N/A | Leeds Trinity University | 리즈 |
129 | 126 | N/A | University of Suffolk | 입스위치 |
116 | 127 | 801-1000 | University of East London | 런던 |
126 | 128 | N/A | Glyndwr University | 렉섬 |
130 | 129 | N/A | Ravensbourne University London | 런던 |
123 | 130 | N/A | University of Bedfordshire | 루턴 |
자세한 상담을 위해 연락주세요!
저희 웹사이트 내 컨텐츠만으로 해결되지 않는 궁금한 부분이 있다면, 아마도 전문적인 컨설팅이 필요한 상황임에 틀림없습니다. 상담신청서 보내주시면 확인하는 즉시 연락 드리겠습니다!