2024년 1월 편입 가능한 미국대학 리스트
유학백서에서 2024년 1월 편입할 수 있는 미국대학 리스트를 2023년 U.S. News 미국대학순위 100위까지 정리했습니다. 저희가 고생해서 만든 자료들이니 많은 열람 부탁드리며, 편입 수속에 도움이 필요하시면 상담신청서 보내주시기 바랍니다!
순위 | 대학교 이름 | 수업료&기타비용 | 기숙사&식비 | 지원 마감일 |
13 | Brown University | $65,146 | $15,840 | 10월 01일 |
15 | Rice University | $54,960 | $15,000 | 11월 01일 |
17 | Cornell University | $63,200 | $17,088 | 10월 15일 |
18 | Columbia University (GS) | $65,524 | $15,450 | 10월 01일 |
18 | University of Notre Dame | $60,301 | $16,701 | 10월 01일 |
22 | Georgetown University | $62,052 | $19,352 | 03월 01일 |
22 | Carnegie Mellon University | $61,344 | $16,796 | 10월 15일 |
25 | University of Michigan–Ann Arbor | $57,273 | $13,171 | 10월 01일 |
25 | University of Virginia | $56,837 | $13,600 | 10월 02일 |
25 | New York University (NYU) | $58,168 | $20,272 | 11월 01일 |
29 | University of Florida | $28,658 | $10,950 | 09월 15일 |
29 | Wake Forest University | $62,128 | $18,782 | 11월 01일 |
36 | University of Rochester | $61,678 | $18,102 | 12월 01일 |
36 | Boston College | $64,176 | $16,120 | 11월 01일 |
38 | University of Texas–Austin | $40,996 | $12,768 | 10월 01일 |
38 | University of Wisconsin–Madison | $39,427 | $12,894 | 10월 01일 |
41 | William & Mary | $46,625 | $13,534 | 10월 01일 |
41 | Boston University | $62,360 | $17,400 | 11월 01일 |
41 | University of Illinois Urbana Champaign (UIUC) | $35,110 | $12,720 | 10월 15일 |
44 | Georgia Institute of Technology | $32,876 | $15,082 | 09월 15일 |
44 | Case Western Reserve University | $62,234 | $17,040 | 12월 01일 |
44 | Tulane University | $62,844 | $17,322 | 10월 15일 |
49 | University of Georgia | $30,220 | $10,904 | 08월 15일 |
49 | Ohio State University | $35,019 | $13,352 | 10월 01일 |
51 | Lehigh University | $59,930 | $15,890 | 11월 01일 |
51 | Purdue University | $28,794 | $10,030 | 11월 01일 |
51 | Villanova University | $61,868 | $16,087 | 11월 01일 |
51 | Rensselaer Polytechnic Institute | $60,051 | $16,966 | 11월 01일 |
55 | Pepperdine University | $63,142 | $18,560 | 10월 01일 |
55 | Florida State University | $21,683 | $11,472 | 11월 01일 |
55 | Santa Clara University | $57,534 | $17,112 | 10월 01일 |
55 | University of Miami | $57,194 | $16,530 | 11월 01일 |
55 | University of Maryland, College Park | $39,469 | $13,258 | 08월 01일 |
55 | Rutgers University–New Brunswick | $33,963 | $13,402 | 10월 01일 |
62 | Syracuse University | $60,135 | $17,170 | 10월 31일 |
62 | University of Pittsburgh | $36,000 | $11,250 | 10월 01일 |
62 | George Washington University | $62,200 | $15,440 | 10월 01일 |
62 | University of Minnesota–Twin Cities | $35,099 | $11,354 | 12월 01일 |
62 | Virginia Tech | $34,838 | $10,110 | 10월 01일 |
67 | Texas A&M University | $40,087 | $11,400 | 08월 01일 |
67 | University of Massachusetts–Amherst | $38,171 | $14,217 | 11월 05일 |
67 | Yeshiva University | $48,800 | $13,000 | Rolling |
72 | Fordham University | $58,082 | $21,035 | 11월 01일 |
72 | Indiana University-Bloomington | $39,120 | $11,598 | 11월 01일 |
72 | Southern Methodist University | $61,980 | $17,438 | 11월 15일 |
72 | American University | $53,889 | $15,706 | 10월 01일 |
72 | North Carolina State University | $30,869 | $11,957 | 10월 01일 |
77 | Pennsylvania State University | $36,476 | $10,958 | 11월 01일 |
77 | Baylor University | $51,738 | $14,324 | 11월 15일 |
77 | Clemson University | $39,502 | $11,414 | 10월 01일 |
77 | Loyola Marymount University | $55,441 | $17,154 | 10월 01일 |
77 | Michigan State University | $40,662 | $10,522 | Rolling |
77 | Stony Brook University–SUNY | $28,476 | $15,504 | 11월 01일 |
83 | Gonzaga University | $50,735 | $13,794 | 11월 15일 |
83 | Binghamton University–SUNY | $28,230 | $17,064 | 11월 15일 |
83 | Marquette University | $46,670 | $14,636 | 12월 01일 |
83 | Stevens Institute of Technology | $58,624 | $17,080 | 10월 15일 |
83 | University of Iowa | $31,904 | $11,476 | 10월 01일 |
89 | Brigham Young University–Provo | $6,304 | $8,560 | 08월 01일 |
89 | Colorado School of Mines | $40,838 | $15,286 | 10월 15일 |
89 | Elon University | $42,241 | $13,886 | Rolling |
89 | Howard University | $31,050 | $15,880 | 11월 01일 |
89 | Texas Christian University | $53,980 | $14,250 | 10월 01일 |
89 | University of California, Riverside | $45,302 | $16,864 | 07월 31일 |
89 | University at Buffalo–SUNY | $28,194 | $14,136 | 12월 01일 |
89 | University of Delaware | $37,930 | $13,742 | 11월 01일 |
97 | University of San Diego | $54,554 | $17,010 | 10월 01일 |
97 | Auburn University | $31,986 | $14,596 | Rolling |
97 | University of Colorado Boulder | $40,356 | $16,146 | 10월 01일 |
105 | University of Denver | $56,439 | $15,470 | 10월 15일 |
105 | University of Utah | $33,045 | $11,437 | 11월 01일 |
자세한 상담을 위해 연락주세요!
저희 웹사이트 내 컨텐츠만으로 해결되지 않는 궁금한 부분이 있다면, 아마도 전문적인 컨설팅이 필요한 상황임에 틀림없습니다. 상담신청서 보내주시면 확인하는 즉시 연락 드리겠습니다!