2024년 미국대학순위, 학비 및 기타비용, 숙식비, 평균 SAT/ACT 점수

미국대입 정보센터

2023년 9월 18일에 U.S. News & World Report에서 발표한 “Best National University Rankings” 자료를 참고해서 2024년 미국대학순위를 업데이트했습니다! 유학백서에서 지난 몇 년 동안 한 번이라도 입학 문의가 있었던 대학들 위주로 정리를 했습니다. 자기가 원하는 대학이 리스트에 없다면 U.S. News Education 웹사이트에서 검색해보시기 바랍니다.

2021년 미국대학랭킹

2024년 미국대학순위 참고하실 내용

  • 전반적으로 올해는 주립대들의 순위가 엄청 많이 올라갔습니다. UCLA하고 UC Berkeley는 무려 20위권 이내로 들어왔네요.
  • 학비 및 기타비용, 숙식비는 Out-of-State 기준, 1년 기준입니다.
  • 각 대학교 이름을 클릭하시면 저희 홈페이지의 학교별 신입학 가이드 페이지로 연결됩니다. 학교 소개와 입학 조건 등 다양한 입학 관련 정보를 참고하실 수 있습니다.
순위 대학교 이름 학비 및 기타비용 숙식비 학부생 수
1 Princeton University $59,710 $19,382 5,604
2 Massachusetts Institute of Technology $60,156 $19,390 4,657
3 Harvard University $59,076 $20,374 7,240
3 Stanford University $62,484 $19,922 8,049
5 Yale University $64,700 $19,180 6,645
6 University of Pennsylvania $66,104 $18,496 9,760
7 California Institute of Technology $63,255 $19,503 982
7 Duke University $66,172 $19,066 6,640
9 Brown University $68,230 $16,598 7,639
9 Johns Hopkins University $63,340 $19,840 6,044
9 Northwestern University $65,997 $20,334 8,659
12 Columbia University $65,524 $15,450 8,832
12 Cornell University $66,014 $18,554 15,735
12 University of Chicago $65,619 $19,221 7,470
15 University of California, Berkeley $48,465 $22,402 32,831
15 University of California, Los Angeles (UCLA) $46,326 $17,148 32,423
17 Rice University $58,128 $15,900 4,494
18 Dartmouth College $65,511 $18,759 4,458
18 Vanderbilt University $63,946 $20,978 7,151
20 University of Notre Dame $62,693 $17,378 8,971
21 University of Michigan–Ann Arbor $57,273 $13,171 32,695
22 Georgetown University $65,082 $20,458 7,900
22 University of North Carolina at Chapel Hill $39,338 $13,016 20,210
24 Carnegie Mellon University $63,829 $17,468 7,509
24 Emory University $60,774 $18,972 7,101
24 University of Virginia $58,950 $14,700 17,496
24 Washington University in St. Louis $62,982 $20,778 8,132
28 University of California, Davis $46,043 $18,562 31,532
28 University of California, San Diego (UCSD) $48,630 $17,325 33,096
28 University of Florida $28,658 $11,500 34,552
28 University of Southern California (USC) $68,237 $17,434 20,699
32 University of Texas at Austin $41,070 $13,058 41,309
33 Georgia Institute of Technology $32,876 $15,244 18,415
33 University of California, Irvine (UCI) $47,759 $18,639 28,661
35 New York University (NYU) $60,438 $24,102 29,401
35 University of California, Santa Barbara $45,658 $16,515 23,460
35 University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC) $36,068 $13,938 35,120
35 University of Wisconsin–Madison $40,603 $13,500 35,474
39 Boston College $67,680 $18,475 9,484
40 Rutgers University–New Brunswick $36,001 $14,715 36,152
40 Tufts University $67,844 $17,660 6,815
40 University of Washington (UW) $41,997 $17,982 36,872
43 Boston University $65,168 $18,110 18,459
43 Purdue University–West Lafayette $28,794 $10,030 37,949
43 The Ohio State University (OSU) $36,722 $13,966 46,123
46 University of Maryland, College Park $40,306 $15,417 30,353
47 Lehigh University $62,180 $16,470 5,624
47 Texas A&M University $40,607 $13,154 57,512
47 University of Georgia $30,220 $11,246 30,714
47 University of Rochester $64,384 $18,788 6,767
47 Virginia Tech $36,090 $14,888 30,434
47 Wake Forest University $64,758 $20,440 5,447
53 Case Western Reserve University $62,234 $17,040 6,017
53 Florida State University $21,683 $12,740 32,936
53 Northeastern University $63,141 $20,880 16,302
53 University of Minnesota, Twin Cities $36,402 $13,178 39,248
53 William & Mary $48,841 $14,555 6,797
58 Stony Brook University–SUNY $30,350 $18,292 17,509
58 University of Connecticut $43,034 $13,996 18,983
60 Brandeis University $62,722 $17,092 3,687
60 Michigan State University $41,958 $10,990 39,201
60 North Carolina State University $31,976 $13,719 26,254
60 Rensselaer Polytechnic Institute $61,884 $17,530 5,895
60 Santa Clara University $59,241 $17,967 6,115
60 The Pennsylvania State University–University Park $38,651 $12,984 41,745
60 University of California, Merced $43,777 $19,341 8,344
67 George Washington University $64,990 $16,300 11,482
67 Syracuse University $63,061 $18,444 15,421
67 University of Massachusetts–Amherst $39,293 $15,437 24,391
67 University of Miami $59,926 $21,580 12,504
67 University of Pittsburgh $39,890 $13,420 19,928
67 Villanova University $61,868 $16,087 6,989
73 Binghamton University–SUNY $28,203 $17,506 14,402
73 Indiana University–Bloomington $40,482 $12,404 35,660
73 Tulane University $65,538 $18,088 7,350
76 Colorado School of Mines $42,120 $16,110 5,733
76 Pepperdine University $66,742 $23,270 3,662
76 Stevens Institute of Technology $60,952 $18,650 3,988
76 University at Buffalo–SUNY $30,571 $16,754 20,761
76 University of California, Riverside $46,266 $18,925 22,903
76 University of Delaware $39,720 $14,838 18,883
82 Rutgers University–Newark $35,348 $15,060 7,511
82 University of California, Santa Cruz $47,862 $18,785 17,502
82 University of Illinois–Chicago (UIC) $32,833 $14,400 21,807
82 Worcester Polytechnic Institute $58,870 $18,072 5,246
86 Clemson University $39,502 $12,350 22,566
86 Marquette University $48,700 $15,740 7,528
86 New Jersey Institute of Technology $34,972 $14,600 9,019
89 Fordham University $61,567 $23,075 10,098
89 Southern Methodist University $64,460 $18,230 7,056
89 Temple University $35,956 $13,612 24,106
89 University of South Florida $17,324 $12,622 38,046
93 Auburn University $33,944 $15,396 25,379
93 Baylor University $54,844 $15,318 15,213
93 Gonzaga University $53,500 $15,080 5,084
93 Loyola Marymount University $58,489 $19,287 7,299
93 University of Iowa $32,927 $12,616 21,973
98 Drexel University $60,663 $17,550 12,482
98 Illinois Institute of Technology $51,763 $16,528 3,125
98 Rochester Institute of Technology $57,016 $15,516 13,940
98 Rutgers University–Camden $35,841 $13,389 4,185
98 Texas Christian University $57,220 $14,800 10,523
98 University of Oregon $41,194 $15,840 19,565
98 University of San Diego $56,444 $18,084 5,669
105 American University $56,544 $17,012 7,917
105 Arizona State University (ASU) $32,193 $16,091 65,492
105 California State University–Long Beach $17,200 $15,612 32,711
105 CUNY–City College $19,010 $17,188 11,929
105 George Mason University $37,976 $15,151 27,014
105 Saint Louis University $53,244 $14,570 7,426
105 San Diego State University $20,170 $21,630 31,724
105 University of Colorado Boulder $41,966 $16,950 31,103
105 University of Tennessee, Knoxville $31,434 $12,780 27,039
115 Brigham Young University–Provo $6,496 $9,720 31,401
115 Iowa State University of Science and Technology $26,617 $9,358 25,241
115 The University of Texas at Dallas $44,812 $12,142 21,617
115 University of Arizona $37,355 $13,650 40,407
115 University of New Hampshire $38,882 $12,992 11,480
115 University of San Francisco $58,222 $19,536 6,018
115 University of Utah $33,045 $12,398 26,355
124 Florida International University $18,964 $11,600 45,442
124 James Madison University $30,790 $12,584 20,346
124 University of Central Florida $22,467 $10,000 58,749
124 University of Denver $59,340 $17,049 6,160
124 University of South Carolina $33,928 $11,780 27,343
133 California State University–Fullerton $18,954 $18,348 35,239
133 Miami University–Oxford $38,127 $15,558 16,865
133 University at Albany–SUNY $28,998 $16,182 12,264
133 University of Dayton $47,600 $15,640 8,416
133 University of Houston $27,110 $10,418 37,943
133 University of Vermont $43,890 $13,324 11,898
142 Oregon State University $35,664 $13,494  28,905
142 University of Alabama at Birmingham $26,520 $14,330 13,032
142 University of the Pacific $55,340 $16,668 3,294
151 Colorado State University $33,752 $15,606 26,062
151 DePaul University $44,460 $18,468 14,134
151 University of Kansas (KU) $28,035 $9,900 19,241
163 Adelphi University $47,290 $18,050 5,055
178 San Francisco State University (SFSU) $19,404 $17,955 21,868
185 Hofstra University $55,450 $18,560 6,110
185 Louisiana State University-​-Baton Rouge $28,631 $14,296 30,952
209 Florida Atlantic University $21,665 $12,536 24,229
209 Illinois State University $27,011 $10,602 18,055
216 University of Massachusetts–Boston $37,211 $17,332 12,221
216 University of Wyoming $22,718 $13,340 8,518
234 Georgia State University $29,306 $16,328 28,927
236 Lipscomb University $38,824 $14,804 2,955
249 Pace University $51,424 $21,566 8,223
249 Suffolk University $45,380 $20,360 4,437
280 Oklahoma City University $33,586 $12,916 1,361
304 University of Hartford $47,648 $13,945 3,969
320 Cleveland State University $17,875 $12,550 9,950
369 Long Island University $41,492 $17,354 11,319
390 Roosevelt University $20,280 $12,350 2,391
395-435 Texas A&M University–Corpus Christi $23,727 $12,146 7,824
RNP Auburn University at Montgomery $25,000 $7,368 3,757
RNP CUNY–Queens College $19,208 $15,200 14,406
RNP Utah Tech University $17,644 $7,058 12,481
RNP Western Washington University $27,855 $14,915 13,801

 

미국 대입 상담 및 수속대행

유학백서는 아무 학교나 추천 드리지 않습니다. 학생의 적성에 맞는 전공선택부터 전체적인 유학비용까지 완벽하게 고려해서 모든 학생들이 가장 적합한 루트로 미국 유학을 시작하고 성공할 수 있게 만들어 드립니다.

온라인 상담신청서카카오톡 1:1 채팅