2026년 미국대학순위, 학비 및 기타비용, 숙식비, 평균 SAT/ACT 점수

미국대입 정보센터

2025년 9월 22일에 U.S. News & World Report에서 발표한 “Best National University Rankings” 자료를 참고해서 2026년 미국대학순위를 업데이트했습니다! 유학백서에서 지난 몇 년 동안 한 번이라도 문의가 있었거나 수속 진행을 해본 대학들 위주로 정리를 했습니다.

2021년 미국대학랭킹 그리고 연간 학비와 숙식비

2026년 미국대학순위 참고하실 내용

  • 이제는 학비 및 기타비용이 7만불을 넘어가는 학교들이 매우 많아졌습니다.
  • 학비 및 기타비용, 그리고 숙식비는 1년 기준이며 Out-of-State 기준입니다.
  • 각 대학교 이름을 클릭하시면 저희 홈페이지의 학교 소개 및 신입학 가이드 컨텐츠로 연결됩니다. 입학 시기, 원서 마감일, 평균 SAT/ACT 점수 등 다양한 입시 정보를 참고하실 수 있습니다.
순위 대학교 이름 학비 및 기타비용 숙식비
1 Princeton University $65,210 $21,170
2 Massachusetts Institute of Technology $64,730 $21,264
3 Harvard University $64,796 $22,130
4 Stanford University $68,544 $22,167
4 Yale University $69,900 $20,650
6 University of Chicago $73,266 $20,835
7 Duke University $73,172 $20,985
7 Northwestern University $70,589 $21,975
7 Johns Hopkins University $67,170 $21,002
7 University of Pennsylvania $71,236 $19,876
11 California Institute of Technology $68,208 $20,991
12 Cornell University $72,270 $20,574
13 Brown University $74,550 $18,514
13 Dartmouth College $71,265 $20,670
15 Columbia University $69,045 N/A
15 University of California, Berkeley $55,323 $24,558
17 Rice University $65,475 $19,550
17 University of California, Los Angeles (UCLA) $48,674 $18,960
17 Vanderbilt University $71,226 $23,048
20 Carnegie Mellon University $68,096 $21,698
20 University of Michigan–Ann Arbor $66,203 $16,246
20 University of Notre Dame $67,607 $18,438
20 Washington University in St. Louis $69,594 $23,338
24 Emory University $68,056 $21,244
24 Georgetown University $71,338 $21,974
26 University of Virginia $62,923 $23,897
26 University of North Carolina at Chapel Hill $45,228 $15,038
28 University of Southern California (USC) $75,162 $20,970
29 University of California, San Diego (UCSD) $54,858 $19,629
30 University of Florida $30,886 $12,615
30 University of Texas at Austin $44,908 $15,420
32 New York University (NYU) $65,622 $25,516
32 Georgia Institute of Technology $35,092 $16,660
32 University of California, Davis $50,324 $20,771
32 University of California, Irvine (UCI) $49,193 $19,653
36 University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC) $38,398 $15,184
36 Boston College $73,508 $19,290
36 Tufts University $73,616 $19,566
36 University of Wisconsin–Madison $44,191 $14,520
40 University of California, Santa Barbara $49,885 $21,975
41 The Ohio State University (OSU) $42,423 $15,252
42 Boston University $71,372 $19,970
42 Rutgers University–New Brunswick $39,652 $16,720
42 University of Maryland, College Park $41,186 $15,659
42 University of Washington (UW) $44,640 $18,405
46 University of Rochester $70,384 $20,466
46 Lehigh University $67,920 $18,180
46 Purdue University–West Lafayette $28,794 $10,030
46 University of Georgia $32,336 $12,084
46 Northeastern University $69,289 $22,048
51 Wake Forest University $70,332 $22,104
51 Case Western Reserve University $69,280 $19,514
51 Texas A&M University $40,157 $13,008
51 Virginia Tech $38,310 $16,046
51 Florida State University $21,683 $13,474
51 William & Mary $52,154 $16,601
57 University of California, Merced $49,094 $22,594
57 Villanova University $70,826 $18,520
59 University of Minnesota, Twin Cities $41,368 $14,822
59 Stony Brook University–SUNY $34,911 $18,196
59 George Washington University $70,170 $17,600
59 Santa Clara University $63,514 $20,553
59 The Pennsylvania State University–University Park $43,490 $15,524
64 North Carolina State University $33,993 $14,741
64 University of Massachusetts–Amherst $41,759 $16,726
64 Michigan State University $46,094 $12,928
64 University of Miami $65,430 $25,030
64 Rensselaer Polytechnic Institute $66,024 $18,560
69 Brandeis University $70,957 $19,384
69 Tulane University of Louisiana $71,997 $19,726
69 University of Connecticut $44,004 $14,776
69 University of Pittsburgh $43,432 $14,720
73 Binghamton University–SUNY $30,447 $19,477
73 Indiana University–Bloomington $42,295 $14,160
75 Syracuse University $68,429 $19,756
75 University at Buffalo–SUNY $32,366 $17,426
75 University of California, Riverside $52,703 $20,425
75 Clemson University $40,866 $13,284
75 Rutgers University–Newark $38,937 $16,919
80 Colorado School of Mines $46,906 $18,202
80 Stevens Institute of Technology $65,606 $20,000
80 Drexel University $64,212 $18,831
84 Pepperdine University $72,672 $22,480
84 University of Illinois–Chicago (UIC) $33,726 $14,400
88 University of Delaware $43,220 $15,974
88 American University $61,992 $18,370
88 Baylor University $63,620 $16,638
88 Southern Methodist University $69,722 $19,794
88 University of South Florida $17,324 $14,440
97 Florida International University $18,964 $13,080
97 Rutgers University–Camden $39,476 $15,239
97 University of Colorado Boulder $44,748 $18,504
97 Texas Christian University $63,590 $18,020
102 Gonzaga University $57,250 $16,630
102 Temple University $40,144 $15,280
102 University of Iowa $33,710 $13,680
102 Auburn University $36,022 $17,210
102 Saint Louis University $57,960 $15,820
102 University of Tennessee, Knoxville $32,956 $13,594

 

미국 대입 상담 및 수속대행

유학백서는 아무 학교나 추천 드리지 않습니다. 학생의 적성에 맞는 전공선택부터 전체적인 유학비용까지 완벽하게 고려해서 모든 학생들이 가장 적합한 루트로 미국 유학을 시작하고 성공할 수 있게 만들어 드립니다.

온라인 상담신청서카카오톡 1:1 채팅