2026년 영국대학순위
유학백서에서 영국 130개 대학의 순위자료를 보기 편하게 만들어보았습니다. 영국으로 유학을 생각하는 학생들이 반드시 참고해야 할 영국대학순위는 The Complete University Guide에서 발표한 130개 영국대학의 순위자료를 참고했으며, 각 대학의 세계순위은 QS World University Rankings 2026: Top global universities 페이지를 참고했습니다.
영국의 경우 2026년 QS 세계순위 100위 안에 무려 17개 대학이 들어가 있습니다. 한국은 서울대학교(38위), 연세대학교(50위), 고려대학교(61위) 3개가 전부입니다. KAIST는 원래 항상 순위권에 있었지만, 2026년 QS 세계대학평가에서 제외되었습니다.
2026년 |
2026년 QS 세계대학순위 |
대학교 이름 |
1 | 6 | University of Cambridge |
2 | 4 | University of Oxford |
3 | 56 | London School of Economics and Political Science |
4 | 113 | University of St Andrews |
5 | 94 | Durham University |
6 | 2 | Imperial College London |
7 | 225 | Loughborough University |
8 | 132 | University of Bath |
9 | 74 | University of Warwick |
10 | 157 | Lancaster University |
11 | 155 | University of Exeter |
12 | 169 | University of York |
13 | 9 | UCL (University College London) |
14 | 76 | University of Birmingham |
15 | 51 | University of Bristol |
16 | 92 | University of Sheffield |
17 | 87 | University of Southampton |
18 | 34 | The University of Edinburgh |
19 | 31 | King’s College London |
20 | 262 | University of Surrey |
21 | 86 | University of Leeds |
22 | 181 | Cardiff University |
23 | 147 | University of Liverpool |
24 | 199 | Queen’s University Belfast |
25 | 287 | Heriot-Watt University |
26 | 381 | University of East Anglia UEA |
27 | 97 | University of Nottingham |
28 | 35 | University of Manchester |
29 | 456 | University of Essex |
30 | 262 | University of Aberdeen |
31 | 79 | University of Glasgow |
32 | 137 | Newcastle University |
33 | 326 | University of Leicester |
34 | University of the Arts London | |
35 | 461 | Royal Holloway, University of London |
36 | 194 | University of Reading |
37 | 550 | Northumbria University, Newcastle |
38 | 251 | University of Strathclyde |
39 | 428 | University of Dundee |
40 | 292 | Swansea University |
41 | 110 | Queen Mary University of London |
42 | 635 | University of Portsmouth |
43 | 278 | University of Sussex |
44 | 395 | Aston University, Birmingham |
45 | 741-750 | Aberystwyth University |
46 | 609 | Nottingham Trent University |
47 | 1401+ | Harper Adams University |
48 | 374 | Oxford Brookes University |
49 | 397 | University of Kent |
50 | 643 | Manchester Metropolitan University |
51 | 517 | University of Stirling |
52 | 801-850 | University of Lincoln |
53 | 310 | City St George’s, University of London |
54 | 609 | Ulster University |
55 | 566 | Bangor University |
56 | University of Suffolk | |
57 | Edge Hill University | |
58 | Norwich University of the Arts | |
59 | 558 | Coventry University |
60 | University of Chichester | |
61 | Arts University Bournemouth | |
62 | 721-730 | Bristol, UWE |
63 | Falmouth University | |
64 | 511 | SOAS University of London |
65 | 524 | University of Huddersfield |
66 | Cardiff Metropolitan University | |
67 | 385 | Brunel University of London |
68 | 801-850 | Keele University |
69 | St Mary’s University, Twickenham | |
70 | University of West London | |
71 | 711-720 | Goldsmiths, University of London |
72 | University of Gloucestershire | |
73 | 801-850 | Bournemouth University |
74 | University of Chester | |
75 | 613 | University of Plymouth |
76 | 851-900 | Liverpool John Moores University |
77 | University of South Wales | |
78 | 1001-1200 | Leeds Beckett University |
79 | 1201-1400 | University of Derby |
80 | 901-950 | University of Salford |
81 | 526 | University of Hull |
82 | 901-950 | University of Hertfordshire |
83 | University of Sunderland | |
84 | 1001-1200 | Sheffield Hallam University |
85 | 1001-1200 | Glasgow Caledonian University |
86 | University of Lancashire | |
87 | 951-1000 | Robert Gordon University |
88 | 801-850 | University of Brighton |
89 | 660 | Kingston University |
90 | Liverpool Hope University | |
91 | Teesside University | |
92 | Bath Spa University | |
93 | University of Worcester | |
94 | University of Staffordshire | |
95 | Abertay University | |
96 | 851-900 | Edinburgh Napier University |
97 | Buckinghamshire New University | |
98 | University of Winchester | |
99 | 1201-1400 | Canterbury Christ Church University |
100 | Plymouth Marjon University | |
101 | Arts University Plymouth | |
102 | University of Greater Manchester | |
103 | 1001-1200 | Birmingham City University |
104 | Leeds Arts University | |
105 | York St John University | |
106 | 801-850 | University of Greenwich |
107 | 511 | University of Bradford |
108 | Southampton Solent University | |
109 | 1001-1200 | University of Wolverhampton |
110 | 901-950 | London South Bank University |
111 | University of Wales Trinity Saint David | |
112 | University for the Creative Arts | |
113 | 801-850 | Middlesex University |
114 | 1201-1400 | Queen Margaret University – Edinburgh |
115 | University of Roehampton | |
116 | University of Buckingham | |
117 | University of Cumbria | |
118 | Lincoln Bishop University | |
119 | 1201-1400 | University of Northampton |
120 | Anglia Ruskin University | |
121 | 801-850 | De Montfort University |
122 | Leeds Trinity University | |
123 | 801-850 | University of Westminster, London |
124 | Birmingham Newman University | |
125 | Royal Agricultural University | |
126 | 1001-1200 | University of East London |
127 | University of the West of Scotland | |
128 | 1001-1200 | London Metropolitan University |
129 | Wrexham University | |
130 | University of Bedfordshire |
영국 대입 상담 및 수속대행
유학백서는 아무 학교나 추천 드리지 않습니다. 학생의 적성에 맞는 전공선택부터 전체적인 유학비용까지 완벽하게 고려해서 모든 학생들이 가장 적합한 루트로 영국 유학을 시작하고 성공할 수 있게 만들어 드립니다.