미국 경제학과 학부 순위
미국 경제학과 학부 순위는 U.S. News에서 발표한 2026 Best Undergraduate Economics Programs 자료를 참고했습니다. 유학백서에서 약 50개 대학을 정리했는데, 한국 학생들이 많이 유학가는 대학이나 선호하는 대학은 대부분 포함되어 있습니다. 종합 순위에서 낮은 랭킹을 차지하고 있더라도 Economics 같은 특정 전공의 평가가 높은 대학이 있으므로, 학교를 선택할 때는 전체 대학 순위뿐만 아니라 전공별 강점도 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
미국 경제학과는 경영학과와 달리 대부분 문리대학(College of Arts & Science) 소속인 경우가 많기 때문에 졸업 후 회계, 금융, 컨설팅 회사 등을 목표로 생각하는 학생이라면 경제학과보다는 경영학과로 진학해야 할 수 있음을 유의하세요.
| 순위 | 대학교 이름 | 수업료&기타비용 | 숙식비 |
| 1 | Stanford University | $68,544 | $22,167 |
| 2 | Harvard University | $64,796 | $22,130 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | $64,730 | $21,264 |
| 2 | Princeton University | $65,210 | $21,170 |
| 2 | University of California, Berkeley | $55,323 | $24,558 |
| 2 | University of Chicago | $73,266 | $20,835 |
| 2 | Yale University | $69,900 | $20,650 |
| 8 | Northwestern University | $70,589 | $21,975 |
| 8 | University of Pennsylvania | $71,236 | $19,876 |
| 10 | Columbia University | $69,045 | N/A |
| 11 | Brown University | $74,550 | $18,514 |
| 11 | Cornell University | $72,270 | $20,574 |
| 11 | University of California, Los Angeles (UCLA) | $48,674 | $18,960 |
| 14 | California Institute of Technology | $68,208 | $20,991 |
| 14 | Duke University | $73,172 | $20,985 |
| 14 | University of Michigan–Ann Arbor | $66,203 | $16,246 |
| 17 | New York University (NYU) | $65,622 | $25,516 |
| 18 | Dartmouth College | $71,265 | $20,670 |
| 18 | University of California, San Diego (UCSD) | $54,858 | $19,629 |
| 18 | University of Wisconsin–Madison | $44,191 | $14,520 |
| 21 | Carnegie Mellon University | $68,096 | $21,698 |
| 21 | Johns Hopkins University | $67,170 | $21,002 |
| 21 | University of California, Davis | $50,324 | $20,771 |
| 21 | University of Texas at Austin | $44,908 | $15,420 |
| 21 | Vanderbilt University | $71,226 | $23,048 |
| 27 | Boston University | $71,372 | $19,970 |
| 27 | University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC) | $38,398 | $15,184 |
| 27 | University of Minnesota, Twin Cities | $41,368 | $14,822 |
| 27 | University of Notre Dame | $67,607 | $18,438 |
| 27 | University of Southern California (USC) | $75,162 | $20,970 |
| 27 | University of Virginia | $62,923 | $23,897 |
| 27 | Washington University in St. Louis | $69,594 | $23,338 |
| 34 | Boston College | $73,508 | $19,290 |
| 34 | Georgetown University | $71,338 | $21,974 |
| 34 | University of Maryland, College Park | $41,186 | $15,659 |
| 34 | University of North Carolina at Chapel Hill | $45,228 | $15,038 |
| 34 | University of Rochester | $70,384 | $20,466 |
| 39 | Emory University | $68,056 | $21,244 |
| 39 | Rice University | $65,475 | $19,550 |
| 39 | University of California, Irvine (UCI) | $49,193 | $19,653 |
| 39 | University of Washington (UW) | $44,640 | $18,405 |
| 44 | Indiana University–Bloomington | $42,295 | $14,160 |
| 44 | Michigan State University | $46,094 | $12,928 |
| 44 | Purdue University–West Lafayette | $28,794 | $10,030 |
| 44 | The Ohio State University (OSU) | $42,423 | $15,252 |
| 44 | The Pennsylvania State University–University Park | $43,490 | $15,524 |
| 44 | University of Arizona | $39,903 | $16,746 |
| 44 | University of California, Santa Barbara | $49,885 | $21,975 |
| 44 | University of Pittsburgh | $43,432 | $14,720 |
| 54 | Arizona State University (ASU) | $35,167 | $17,754 |
| 54 | Georgia Institute of Technology | $35,092 | $16,660 |
| 54 | Syracuse University | $68,429 | $19,756 |
| 54 | Texas A&M University | $40,157 | $13,008 |
| 54 | University of Colorado Boulder | $44,748 | $18,504 |
※ 2026년 기준으로 업데이트 한 정보
미국 대입 상담 및 수속대행
유학백서는 아무 학교나 추천 드리지 않습니다. 학생의 적성에 맞는 전공선택부터 전체적인 유학비용까지 완벽하게 고려해서 모든 학생들이 가장 적합한 루트로 미국 유학을 시작하고 성공할 수 있게 만들어 드립니다.





