2026년 1월 편입 가능한 미국대학 리스트
유학백서에서 2026년 1월 편입할 수 있는 미국대학 리스트를 2025년 U.S. News 미국대학순위 121위까지 정리했습니다. 미국 대학들은 매년 입시 요강을 갱신하고 있습니다. 유학백서의 편입 컨설팅 프로그램을 통해 여러분의 각자 상황에서 가장 최적화된 방향으로 미국 편입을 진행하실 수 있습니다.
순위 | 대학교 이름 | 연간 학비 | 숙식비 | 데드라인 |
13 | Brown University | $71,312 | $17,444 | October 2 |
18 | Rice University | $60,709 | $18,100 | October 15 |
18 | University of Notre Dame | $65,025 | $17,900 | October 1 |
21 | Carnegie Mellon University | $65,636 | $18,166 | October 15 |
21 | University of Michigan–Ann Arbor | $63,081 | $15,328 | October 1 |
21 | Washington University in St. Louis | $65,790 | $21,854 | October 15 |
24 | Georgetown University | $68,016 | $21,684 | March 1 |
24 | University of Virginia | $60,907 | $15,862 | October 1 |
30 | New York University (NYU) | $62,796 | $24,652 | October 15 |
30 | University of Florida | $28,658 | $12,120 | September 15 |
30 | University of Texas at Austin | $42,778 | $14,136 | September 1 |
33 | Georgia Institute of Technology | $34,484 | $16,200 | September 15 |
35 | University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC) | $36,760 | $14,522 | October 15 |
37 | Boston College | $70,702 | $18,916 | November 1 |
39 | University of Wisconsin–Madison | $42,103 | $14,124 | October 1 |
41 | Boston University | $68,102 | $19,020 | November 1 |
41 | Rutgers University–New Brunswick | $37,441 | $15,714 | October 1 |
41 | The Ohio State University (OSU) | $40,022 | $14,728 | October 1 |
44 | University of Maryland, College Park | $41,186 | $15,958 | August 1 |
44 | University of Rochester | $67,124 | $19,570 | October 15 |
46 | Lehigh University | $64,980 | $17,220 | November 1 |
46 | Purdue University–West Lafayette | $28,794 | $10,030 | November 1 |
46 | University of Georgia | $31,678 | $11,672 | August 15 |
46 | Wake Forest University | $67,642 | $21,312 | November 1 |
51 | Case Western Reserve University | $66,605 | $18,430 | November 15 |
51 | Texas A&M University | $40,307 | $13,008 | August 1 |
51 | Virginia Tech | $37,158 | $16,550 | October 1 |
54 | Florida State University | $21,683 | $13,474 | October 1 |
54 | University of Minnesota, Twin Cities | $38,362 | $14,006 | Oct 1 (Priority) Dec 1 (Final) |
54 | William & Mary | $50,752 | $16,182 | October 1 |
58 | North Carolina State University | $33,034 | $14,332 | October 1 |
58 | Stony Brook University–SUNY | $32,454 | $18,478 | November 1 |
58 | University of California, Merced | $46,905 | $21,445 | |
58 | University of Massachusetts–Amherst | $40,449 | $16,128 | November 5 |
58 | Villanova University | $67,776 | $17,694 | November 1 |
63 | Brandeis University | $68,080 | $18,584 | November 1 |
63 | George Washington University | $67,710 | $16,920 | October 1 |
63 | Michigan State University | $45,178 | $11,754 | Oct 1 (Priority) Oct 15 (Final) |
63 | The Pennsylvania State University–University Park | $41,790 | $13,448 | November 1 |
63 | University of Miami | $62,616 | $23,790 | November 1 |
70 | Rensselaer Polytechnic Institute | $64,081 | $18,120 | November 1 |
70 | University of Pittsburgh | $41,430 | $13,620 | October 1 |
73 | Binghamton University–SUNY | $30,243 | $18,809 | November 15 |
73 | Indiana University–Bloomington | $41,891 | $13,984 | November 1 |
73 | Syracuse University | $65,528 | $19,188 | November 15 |
76 | University at Buffalo–SUNY | $30,571 | $17,426 | December 1 |
82 | University of Illinois–Chicago (UIC) | $33,726 | $14,400 | October 1 |
86 | University of Delaware | $41,400 | $15,386 | November 1 |
91 | American University | $58,772 | $16,930 | October 1 |
91 | Baylor University | $58,100 | $15,922 | November 15 |
91 | University of South Florida | $17,324 | $13,595 | October 1 |
98 | Florida International University | $18,964 | $11,600 | November 5 |
98 | Gonzaga University | $55,480 | $15,730 | Rolling |
98 | Rutgers University–Camden | $37,276 | $14,376 | October 1 |
98 | Temple University | $38,837 | $14,744 | November 1 |
98 | University of Iowa | $33,371 | $12,920 | November 15 |
105 | Auburn University | $34,922 | $16,626 | Rolling |
105 | Saint Louis University | $55,760 | $15,280 | Rolling |
109 | California State University–Long Beach | $18,294 | $16,666 | October 1 |
109 | George Mason University | $38,688 | $15,776 | Rolling |
109 | San Diego State University (SDSU) | $21,328 | $23,030 | October 1 |
109 | University of Arizona | $38,784 | $14,400 | November 1 |
109 | University of Oregon | $42,516 | $15,320 | October 1 |
109 | University of San Diego | $59,486 | $17,270 | October 1 |
109 | University of Tennessee, Knoxville | $32,956 | $13,356 | December 1 |
121 | Arizona State University (ASU) | $33,139 | $16,712 | November 1 |
미국 편입 상담 및 수속대행
유학백서는 학교/학과별 편입 조건 분석, 지원서 작성, 각종 영문서류 완성(에세이, 이력서, 추천서) 등 미국 편입을 위한 플랜 수립부터 합격 후 출국 전까지 필요한 모든 절차를 도와 드리고 있습니다.